銅材料7種類を徹底比較|特徴・用途・産廃分別まとめ
銅は、電気・電子・機械加工など幅広い分野で使われる金属です。しかし、銅といっても種類によって強度・導電性・耐熱性・加工性が大きく異なります。本記事では、以下の銅材料について徹底比較します。
- C1100(タフピッチ銅)
- C1020(無酸素銅)
- CR銅(銅クロム)
- EK-3(Cu-Cr-Ti)
- アルミナ銅(Cu-Al₂O₃)
- ベリリウム銅(BeCu)
- 銅タン(Cu-W)
さらに、産廃業者に出す際の分別方法も解説します。
1. 銅材料7種類の特徴比較
| 材料 | 主成分 | 強度 | 導電性 | 耐熱性 | 特徴 | 主な用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1100 | Cu+微量O | 低〜中 | 非常に高い(100% IACS) | 普通 | 加工性抜群、汎用 | 電線・端子・バスバー |
| C1020 | Cu(O極低) | C1100同等 | 最高(101〜102% IACS) | C1100より良 | 無酸素、溶接性良好 | 高級導体・真空機器 |
| CR銅 | Cu+Cr | 高 | 高(80%前後) | 良 | 強度と導電性のバランス | 電極・導体・接点 |
| EK-3 | Cu+Cr+Ti | 非常に高い | 中(50〜70%) | 高耐熱 | 溶接電極向け強化材 | 抵抗溶接電極(高負荷) |
| アルミナ銅 | Cu+Al₂O₃ | 最強クラス | 中(40〜60%) | 超高耐熱(800℃級) | 摩耗・高温に最強 | 超寿命電極・高温部品 |
| ベリ銅 | Cu+Be | 高(1100〜1400MPa) | 中(20〜60%) | 良 | ばね・精密部品に最適 | ばね、コネクタ、金型部品 |
| 銅タン | Cu+W | 超高強度 | 低〜中 | 超耐熱(2000℃級) | 耐摩耗・溶損最強 | 放電電極、重荷重電極、放熱部品 |
2. 用途別おすすめ銅材料
| 用途 | 推奨材料 |
|---|---|
| 電気導体(電線・バスバー) | C1100 / C1020 |
| 低〜中負荷溶接電極 | CR銅 |
| 高負荷・耐摩耗電極 | EK-3 |
| 超寿命・高温電極 | アルミナ銅 |
| 超高温・溶損防止電極 | 銅タン |
| ばね性・精密部品 | ベリ銅 |
3. 産廃・スクラップ分別
産廃業者に銅材料を出す場合、材料ごとに分けることが重要です。
| 材料 | スクラップ区分 |
|---|---|
| C1100 / C1020 | 一般銅(銅1号/2号) |
| CR銅 / EK-3 | 銅合金(雑銅) |
| アルミナ銅 | 特殊銅(難処理銅) |
| ベリ銅 | 有害扱い → 別回収必須 |
| 銅タン | タングステン系特殊スクラップ |
4. まとめ
- C1100 / C1020:導電性トップで汎用、電線・端子向き
- CR銅:強度と導電性のバランス型
- EK-3:高負荷・耐摩耗の溶接電極向け
- アルミナ銅:超高耐熱・長寿命電極向け
- ベリ銅:ばねや精密部品に最適
- 銅タン:高温・高摩耗用途の特殊電極材
産廃として出す際は、純銅・雑銅・特殊銅・有害銅で分別することが重要です。